Inventory from Briggs & Stratton
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
AC Output | Running: 5000W; Starting: 6250W; Volts: 120/240V; Amps: 41.6/20.8A |
Displacement | 342 cc |
Engine Type | 1650 Series™ |
Availability | In Stock |
Style | Residential Generators |
Usage | New |
AC Output | Running: 5500W; Starting: 6875W; Volts: 120/240V; Amps: 45.8/22.9A |
Displacement | 342 cc |
Engine Type | 1650 Series™ |
Availability | In Stock |
Style | Residential Pressure Washers |
Flow Rate | 2.0 GPM |
Pressure | 2600 PSI |
2024 E Series™ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2024 CXi Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 25.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Bore x Stroke | 3.12 x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
Weight | 86.5 lb. |
2024 CXi Series 27.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 27.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
2024 950 Snow Series™ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 1450 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2024 2100 Snow Series™ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2024 2100 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2024 CR950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 XR 3.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2024 XR 5.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.68 in. x 1.77 in. |
2024 XR 6.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 XR 10.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2024 XR 13.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2024 30kW1 Standby Generator 076191 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 30 kW |
Displacement | 1,600 cc |
Length | 71 in. |
Noise Level | 66 |
2024 30kW1 Standby Generator 076193 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 30 kW |
Displacement | 1,600 cc |
Length | 71 in. |
Noise Level | 66 |
2024 30kW1 Standby Generator 076880 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 30 kW |
Displacement | 1,600 cc |
Length | 71 in. |
Noise Level | 66 |
2024 35kW1 Standby Generator 076130 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 35 kW |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Width | 26.8 in. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 540 lb. |
Width | 26.8 in. |
2023 4000 Max PSI / 4.0 Max GPM (020507) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 420 cc |
Engine Type | 2100 Series™ OHV |
Flow Rate | 4.0 GPM MAX at 4000 PSI |
Fuel Capacity | 1.75 gal. |
2023 3300 Max PSI / 2.5 Max GPM (020725) - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 208 cc |
Engine Type | CR950 Series OHV |
Flow Rate | 2.5 MAX at 3100 PSI |
Fuel Capacity | 0.8 gal. |
2024 E Series™ E550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |