Inventory from Briggs & Stratton
2024 EX Series™ EX1900 Durable - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.70 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EXi Series™ EXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 EXi Series™ EXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Series™ PXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Series™ PXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Series™ PXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Series™ PXi2500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 CXi Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 25.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Bore x Stroke | 3.12 x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
Weight | 86.5 lb. |
2024 CXi Series 27.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 27.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
2024 950 Snow Series™ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 1450 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2024 2100 Snow Series™ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2024 2100 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2024 CR950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 XR 3.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 127 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.44 in. x 1.65 in. |
2024 XR 5.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.68 in. x 1.77 in. |
2024 XR 6.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 XR 10.0 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2024 XR 13.5 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2024 30kW1 Standby Generator 076191 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 30 kW |
Displacement | 1,600 cc |
Length | 71 in. |
Noise Level | 66 |
2024 30kW1 Standby Generator 076193 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 30 kW |
Displacement | 1,600 cc |
Length | 71 in. |
Noise Level | 66 |
2024 30kW1 Standby Generator 076880 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 30 kW |
Displacement | 1,600 cc |
Length | 71 in. |
Noise Level | 66 |
2024 35kW1 Standby Generator 076130 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 35 kW |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 |
2024 35kW1 Standby Generator 076330 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 35 kW |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 |
2024 35kW1 Standby Generator 076331 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 35 kW |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 |
2024 35kW1 Standby Generator 076333 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 35 kW |
Displacement | 4,300 cc |
Length | 91 in. |
Noise Level | 68 |